現(xiàn)行公路工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
時間:2021-05-18 14:19:49 瀏覽量:1301現(xiàn)行公路工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(截至 2021 年 4 月 30 日)
序 號 | 板 塊 | 模 塊 | 現(xiàn)行編號(文號) | 名 稱 |
1 |
總體 | JTG 1001-2017 | 公路工程標(biāo)準(zhǔn)體系 | |
2 | JTG A02—2013 | 公路工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理導(dǎo)則 | ||
3 | JTG A04—2013 | 公路工程標(biāo)準(zhǔn)編寫導(dǎo)則 | ||
4 |
通用 |
基礎(chǔ) | JTG B01—2014 | 公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | JTG 2111—2019 | 小交通量農(nóng)村公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | JTJ 002-87 | 公路工程名詞術(shù)語 | ||
7 | JTJ 003-86 | 公路自然區(qū)劃標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | 建標(biāo)〔2011〕124 號 | 公路工程項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo) | ||
9 | JTG 2120—2020 | 公路工程結(jié)構(gòu)可靠性設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | JTG F80/1—2017 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) 第一冊(土建工程) | ||
11 | JTG 2182—2020 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) 第二冊(機(jī)電工程) | ||
12 |
安全 | JTG B05—2015 | 公路項(xiàng)目安全性評價規(guī)范 | |
13 | JTG B05-01—2013 | 公路護(hù)欄安全性能評價標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | JTG B02—2013 | 公路工程抗震規(guī)范 | ||
15 | JTG/T 2231–01―2020 | 公路橋梁抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
16 | JTG/T 2231-02―2021 | 公路橋梁抗震性能評價細(xì)則 | ||
17 | JTG 2232—2019 | 公路隧道抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
18 | JTG F90—2015 | 公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范 | ||
19 |
綠色 | JTG B03—2006 | 公路建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價規(guī)范 | |
20 | JTG B04—2010 | 公路環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
21 | JTG/T 2340—2020 | 公路工程節(jié)能規(guī)范 | ||
22 |
智慧 | JTG/T 2420-2021 | 公路工程信息模型統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) | |
23 | JTG /T 2421-2021 | 公路工程設(shè)計(jì)信息模型應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | JTG /T 2422-2021 | 公路工程施工信息模型應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 |
建設(shè) |
勘測 | JTG C10—2007 | 公路勘測規(guī)范 |
26 | JTG/T C10—2007 | 公路勘測細(xì)則 | ||
27 | JTG C20—2011 | 公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范 | ||
28 | JTG/T C21-01—2005 | 公路工程地質(zhì)遙感勘察規(guī)程 | ||
29 | JTG/T C21-02—2014 | 公路工程衛(wèi)星圖像測繪技術(shù)規(guī)程 | ||
30 | JTG/T 3222—2020 | 公路工程物探規(guī)程 | ||
31 | JTG C30—2015 | 公路工程水文勘測設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
32 |
設(shè)計(jì) | JTG/T 3310—2019 | 公路工程混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
33 | JTG D20—2017 | 公路路線設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
34 | JTG/T D21—2014 | 公路立體交叉設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
35 | JTG D30—2015 | 公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
36 | JTG/T D31—2008 | 沙漠地區(qū)公路設(shè)計(jì)與施工指南 | ||
37 | JTG/T D31-02—2013 | 公路軟土地基路堤設(shè)計(jì)與施工技術(shù)細(xì)則 | ||
38 | JTG/T D31-03—2011 | 采空區(qū)公路設(shè)計(jì)與施工技術(shù)細(xì)則 | ||
39 | JTG/T D31-04—2012 | 多年凍土地區(qū)公路設(shè)計(jì)與施工技術(shù)細(xì)則 | ||
40 | JTG/T D31-05—2017 | 黃土地區(qū)公路路基設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范 | ||
41 | JTG/T D31-06—2017 | 季節(jié)性凍土地區(qū)公路設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范 | ||
42 | JTG/T D32—2012 | 公路土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | ||
43 | JTG/T D33—2012 | 公路排水設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
44 | JTG/T 3334—2018 | 公路滑坡防治設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
45 | JTG D40—2011 | 公路水泥混凝土路面設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
46 | JTG D50—2017 | 公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
47 | JTG/T 3350-03—2020 | 排水瀝青路面設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范 | ||
48 | JTG D60—2015 | 公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范 | ||
49 | JTG/T 3360-01—2018 | 公路橋梁抗風(fēng)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
50 | JTG/T 3360-02—2020 | 公路橋梁抗撞設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
51 | JTG/T 3360-03—2018 | 公路橋梁景觀設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
52 | JTG D61—2005 | 公路圬工橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
53 | JTG 3362—2018 | 公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
54 | JTG 3363—2019 | 公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
55 | JTG D64—2015 | 公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
56 | JTG/T D64-01—2015 | 公路鋼混組合橋梁設(shè)計(jì)與施工規(guī)范 | ||
57 | JTG/T 3364-02—2019 | 公路鋼橋面鋪裝設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范 | ||
58 | JTG/T 3365-01—2020 | 公路斜拉橋設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
59 | JTG/T 3365-02—2020 | 公路涵洞設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
60 | JTG/T D65-05—2015 | 公路懸索橋設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
61 | JTG/T D65-06—2015 | 公路鋼管混凝土拱橋設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
62 | JTG 3370.1—2018 | 公路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范 第一冊(土建工程) | ||
63 | JTG D70/2—2014 | 公路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范 第二冊(交通工程與附屬設(shè)施) | ||
64 | JTG/T D70—2010 | 公路隧道設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
65 | JTG/T D70/2-01—2014 | 公路隧道照明設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
66 | JTG/T D70/2-02—2014 | 公路隧道通風(fēng)設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
67 | JTG/T 3374—2020 | 公路瓦斯隧道設(shè)計(jì)與施工技術(shù)規(guī)范 | ||
68 | JTG D80—2006 | 高速公路交通工程及沿線設(shè)施設(shè)計(jì)通用規(guī)范 | ||
69 | JTG D81—2017 | 公路交通安全設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
70 | JTG/T D81—2017 | 公路交通安全設(shè)施設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
71 | JTG/T 3381-02—2020 | 公路限速標(biāo)志設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
72 | JTG D82—2009 | 公路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)置規(guī)范 | ||
73 | JTG/T 3383-01—2020 | 公路通信及電力管道設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
74 | JTG/T L11—2014 | 高速公路改擴(kuò)建設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
75 | JTG/T L80—2014 | 高速公路改擴(kuò)建交通工程與沿線設(shè)施設(shè)計(jì)細(xì)則 | ||
76 |
試驗(yàn) | JTG E20—2011 | 公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程 | |
77 | JTG 3420—2020 | 公路工程水泥及水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程 | ||
78 | JTG 3430—2020 | 公路土工試驗(yàn)規(guī)程 | ||
79 | JTG E41—2005 | 公路工程巖石試驗(yàn)規(guī)程 | ||
80 | JTG E42—2005 | 公路工程集料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
81 | JTG E50—2006 | 公路工程土工合成材料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
82 | JTG E51—2009 | 公路工程無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程 | ||
83 | JTG 3450—2019 | 公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程 | ||
84 | 檢測 | JTG/T 3512—2020 | 公路工程基樁檢測技術(shù)規(guī)程 | |
85 |
施工 | JTG/T 3610—2019 | 公路路基施工技術(shù)規(guī)范 | |
86 | JTG/T F20—2015 | 公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則 | ||
87 | JTG/T F30—2014 | 公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細(xì)則 | ||
88 | JTG F40—2004 | 公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范 | ||
89 | JTG/T 3650—2020 | 公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范 | ||
90 | JTG/T 3650-02—2019 | 特大跨徑公路橋梁施工測量規(guī)范 | ||
91 | JTG/T 3660—2020 | 公路隧道施工技術(shù)規(guī)范 | ||
92 | JTG/T 3671-2021 | 公路交通安全設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范 | ||
93 | JTG/T F72—2011 | 公路隧道交通工程與附屬設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范 | ||
94 | 監(jiān)理 | JTG G10—2016 | 公路工程施工監(jiān)理規(guī)范 | |
95 |
造價 | JTG 3810— 2017 | 公路工程建設(shè)項(xiàng)目造價文件管理導(dǎo)則 | |
96 | JTG/T 3811—2020 | 公路工程施工定額測定與編制規(guī)程 | ||
97 | JTG/T 3812—2020 | 公路工程建設(shè)項(xiàng)目造價數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
98 | JTG 3820—2018 | 公路工程建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制辦法 | ||
99 | JTG/T 3821—2018 | 公路工程估算指標(biāo) | ||
100 | JTG 3830—2018 | 公路工程建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法 | ||
101 | JTG/T 3831—2018 | 公路工程概算定額 | ||
102 | JTG/T 3832—2018 | 公路工程預(yù)算定額 | ||
103 | JTG/T 3833—2018 | 公路工程機(jī)械臺班費(fèi)用定額 | ||
104 |
養(yǎng)護(hù) |
綜合 | JTG H10-2009 | 公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 |
105 | JTG H11—2004 | 公路橋涵養(yǎng)護(hù)規(guī)范 | ||
106 | JTG H12—2015 | 公路隧道養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
107 | JTJ 073.1—2001 | 公路水泥混凝土路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
108 | JTG 5142—2019 | 公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
109 | JTG 5150—2020 | 公路路基養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
110 | JTG/T 5190—2019 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | ||
111 |
檢測評價 | JTG 5210—2018 | 公路技術(shù)狀況評定標(biāo)準(zhǔn) | |
112 | JTG/T E61—2014 | 公路路面技術(shù)狀況自動化檢測規(guī)程 | ||
113 | JTG/T H21—2011 | 公路橋梁技術(shù)狀況評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
114 | JTG/T J21—2011 | 公路橋梁承載能力檢測評定規(guī)程 | ||
115 | JTG/T J21-01—2015 | 公路橋梁荷載試驗(yàn)規(guī)程 | ||
116 | JTG5220—2020 | 公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) 第一冊土建工程 | ||
117 |
養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì) | JTG 5421—2018 | 公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范 | |
118 | JTG/T J22—2008 | 公路橋梁加固設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
119 | JTG/T 5440—2018 | 公路隧道加固技術(shù)規(guī)范 | ||
120 |
養(yǎng)護(hù)施工 | JTG/T F31—2014 | 公路水泥混凝土路面再生利用技術(shù)細(xì)則 | |
121 | JTG/T 5521—2019 | 公路瀝青路面再生技術(shù)規(guī)范 | ||
122 | JTG/T J23—2008 | 公路橋梁加固施工技術(shù)規(guī)范 | ||
123 | JTG H30-2015 | 公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程 | ||
124 |
造價 | JTG 5610—2020 | 公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算編制導(dǎo)則 | |
125 | JTG/T M72-01—2017 | 公路隧道養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算定額 | ||
126 | JTG/T 5612—2020 | 公路橋梁養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算定額 | ||
127 | JTG/T 5640—2020 | 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算編制辦法 | ||
128 | 公路 運(yùn)營 | 收費(fèi) 服務(wù) | JTG/T 6303.1-2017 | 收費(fèi)公路移動支付技術(shù)規(guī)范第一冊 停車移動支付 |
129 | JTG B10-01—2014 | 公路電子不停車收費(fèi)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營和服務(wù)規(guī)范 |